<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>宁波第一网络营销服务中心</title>
	<atom:link href="http://www.nbseo.cc/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.nbseo.cc</link>
	<description>我们做SEO的最终目的是为了让网站获得更大的流量，并将流量转换为收益，帮助网站留住访客，增加访客的转换率，这才是网站做SEO的根本。</description>
	<lastBuildDate>Mon, 16 Jan 2012 07:35:56 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>网站中的关键词密度要如何才能提高的呢？</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3122</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3122#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:35:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3122</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]宁波第一网络营销小篇：网页的关键词密度在 2-5%比较合适，低于2%就要增加关键词密度，方法如下： 1. 增加关键词出现的次数。 2. 降低页面中非关键词部分的内容]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3122/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁波网站优化关键词是如何进行定价的？</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3118</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3118#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 07:28:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3118</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]宁波第一网络营销小篇：以“宁波网络建设，宁波网站优化”关键词为例：百度，google 的一年排名第一的价格， 百度竞价× 百度流量 × 点击比例× 365 × google 占的比例× 用户能够接受的比例=最后 的价格 5 元× 855 × 0.8 × 365 × 0.25 × 0.1= 35108.4375 元 其中 第一与第十的价格差应该是总价格的 1/5 ，差不多是8000 元 百度竞价：http://jingjia.baidu.com/service.html 百度指数：百度指数 点击比例：就是排名第一时可能获得的流量。第一名可能是 90%，第二可能是85%，自己评估。 google 占的比例：现在google 的市场份额大约是百度的25%。 用户能够接受的比例：通常用户选择 SEO，能够比作竞价节省很多钱，就按照10%算吧。 其实这个公式很好理解的，前面是做竞价全年总的费用，作SEO &#8230; <a href="http://www.nbseo.cc/archives/3118">继续阅读 <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3118/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>什么叫利万网络营销</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3114</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3114#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 09:37:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3114</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]宁波第一网络营销小篇：今天主要讲的是什么叫利万网络营销，那么人家常说起的如：SEO，网站优化，网站推广什么的，其实这些我们都可以把它统称为网络营销。接下来我来简单讲解下利万网络营销的特别不同之处： 什么叫利万网络营销？网络营销其实就是以国际互联网络为基础，利用网络媒体和数字化的信息交互性来辅助营销目标实现的一种新型的市场营销方式。可以这么说，网络营销就是以互联网为主要手段进行的，为达到一定营销目的的营销筹划。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3114/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁波第一网络营销一个新手的SEO分享</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3110</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3110#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 05:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3110</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]宁波第一网络营销小篇：一个新手的SEO就是我，对于网站建设来说应该是我的强项，但是接触SEO对我来说说说难听点就是个垃圾。以前做网站就是设计页面，写写代码就OK了，当接触了所谓的外链我才知道原来这就是网站优化也就是SEO中的一部分。SEO其实我一点都不懂也从来没接触过，自从朋友聊天说起所谓的外链我才开始对网站优化新奇了解每天上班摸索有关seo方面的知识，那么接下来我给大家简单分享一些自己学习到的东西。 第一个：什么是关键词？我之前根本不知道关键词是什么，人家说你上百度搜索输入的词那就叫关键词这时我才明白原来这就叫关键词，后来经过朋友们的帮助，我才一步步的了解怎么去搜索怎么去查询，才知道关健词重要性。 第二个：什么是外链？外链就是指从别的网站导入到您自己网站的链接 ，外链源就是链接的资源也是提高网站的流量的一部分。 第三个：什么是友情链接？据我这段时间对SEO的了解所谓的友情链接，也简称为网站交换链接、互惠链接、互换链接、联盟链接等 是具有一定资源互补优势的网站之间的简单合作形式 达到互相推广的目的 也是一种网站推广基本手段之一。 好了今天就给大家介绍这些吧还有软文这方面的到时候一起讲，希望大家多多关注宁波SEO我吧！ &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3110/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁波第一网络营销SEO培训</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3104</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3104#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 06:36:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3104</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]宁波第一网络营销SEO培训调查结果表明：现在对于SEO了解的人也是越来越多了，但是真正懂的怎么去深入去理解并且能做到实际效果的并不是件容易的事。首先对SEO优化来说不是一天二天就能实现的了的事情，它是经过时间的积累才一步步的排名上前。那如何才能做到更快更好的排名这就是我们今天为大家所要简单介绍的几个内容特点： 内容一：本地知名度搜索 内容二：选择长尾词 内容三：社会媒体推广 内容四：许可邮件群发 内容五：软文的编写方法 以上这几点都是SEO优化之中非常重要的内容，我只是简单介绍了下，需要更深入了解这方面的朋友可以上宁波第一网络营销SEO培训  服务热线：0574-27803958 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3104/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>传统企业与非传统企业网络营销的区别</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3096</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3096#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Dec 2011 08:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3096</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]调查结果表明：电子商务在如今高速发展的社会里，网络营销和网络推广已经成为了企业对于开阔市场不可分割的一部分。网络营销渠道至少让很多企业挖到了他们的第一桶金，等个个行业都知道网络营销的好处之后而越来越多的企业才开始投入到网络营销中来，并且通过网络，媒体，广告，搜索引擎优化(SEO)等各种手段去开阔，去营销整个行业市场。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3096/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>经常调整网站对搜索引擎来说是很不利的</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3091</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3091#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Dec 2011 07:50:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3091</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]调查结果表明：一般做网站优化和网站建设的人，对于搜索引擎的一举一动肯定是非常关注的。搜索引擎的每一次算法调整几乎都会引起一阵风波。而且会带动大量网站为了排名在前而不断的去调整网站标题、关键词甚至页面布局等等。还有些网站，一年或者甚至一个月都会调整十几次网站标题这些，而这样的做法结果也等于是愿违。其实这样的调整反而会影响到用户体验的同时，也会造成网站的排名下降等问题，甚至会降权网站的现象。说实话对于网站优化来说不是一天二天的事情，要去不断的磨合搜索引擎的规律，这样才会对网络营销带来实质性的好处。所以说经常调整网站对搜索引擎来说是很不利的！]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3091/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2012宁波网络营销的两大趋势</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3077</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3077#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Dec 2011 04:48:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3077</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]调查结果表明：如今伴随网络化科技的普及和行业商务的不断发展，电子商务必会在经济变化中扮演越来越重要的角色，推动传统贸易的格局。 我认为在这个过程中，那么企业要是谋求网络营销发展必会形成两大趋势.趋势一：要以传统的品牌企业为核心，辐射网络营销渠道的行销势力；网络电子商务其本质是传统贸易通过互联网载体这一销售渠道进行商务的行为。 分享案例：借助苹果iphone案例品牌介绍：苹果iphone是全球最受欢迎的手机品牌之一，最受年轻人的喜爱，是具有巨大影响力和号召力的品牌。营销受众：苹果iphone的受众群体是喜欢时尚、追逐高技术的新一代年轻人。 趋势二：更多中小型企业/机构亦如在传统领域开创品牌一样，也希望通过互联网打开市场、塑造品牌。我认为，要以资深互联网公司为核心，辐射制造商/渠道经销商的行销势力；除去在传统市场拥有品牌资源的大型企业，这个发展过程必将把中小型企业引向两种以资深互联网公司为核心的网络营销形式，即“依附于B2B综合/行业垂直商务门户”和“细分行业自创网络化品牌”。 分享案例：借助阿里巴巴的中国供应商平台介绍：营销理念：建立一家持续发展的公司成为世界十大网站之一只要是商人就一定要用阿里巴巴营销特点：借助平台多年来整合营销所凝聚的商业人脉资源，使阿里巴巴成为全球商人网络推广的首选网站。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3077/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>网站优化 SEO 目标关键词的选择方法</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3071</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3071#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Dec 2011 07:38:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3071</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]调查结果表明： 1.关键词搜集： 1.1可以用百度的相关搜索和下拉框里面的数据，这都是用户习惯搜索的词，对于转化率都是特别好的。 1.2可以用百度指数，查找相关有搜索量的词，进行收集过来。 1.3可以用问答平台：（新浪爱问、百度知道、搜搜问问）就可以直接了解到用户想要的东西，关键词转化率特别好，这对于产品站来说，那是必不可少的搜集方式之一哦。 2.关键词筛选： 2.1整理关键词不相关的重复的都给删掉。 2.2行业关键词和询问类的关键词要分开保存。 2.3关键词的筛选，是按照搜索量、百度的收录进行排序，可以挑选出几个适合做目标关键词的词那么一般产品站可以选择询问类的一些关键词，而其他类型的不太适合，这可是根据您的网站本身来进行选择的。 3.关键词分析： 3.1在一般的情况下，一个关键词的搜索量在0-100是简单词，100-300是一般词，300-500是属于难词，500以上那就属于高难度词，但这个也不是很绝对，是要根据具体情况分析，如果说你的网站需要在3个月内有排名，那你就最好选择一般的关键词。 4.关键词确定： 4.1根据上面的分析，选择3个词做网站的目标关键词分别为：容易，一般，困难，这样的程度。所以说也要确定好关键词。 文章来源宁波网络公司希望对大家有帮助。]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3071/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>宁波网络公司网站优化推广注意事项</title>
		<link>http://www.nbseo.cc/archives/3066</link>
		<comments>http://www.nbseo.cc/archives/3066#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 08:31:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>李</dc:creator>
		
		<guid isPermaLink="false">http://www.nbseo.cc/?p=3066</guid>
		<description><![CDATA[[宁波SEO讯息]调查结果表明： 1.一般网站上不要用太多图片组合首页。任何一个搜索引擎都不喜欢这种推广方式。而是喜欢结构明显点、风格独特点、内容丰富点的网站。要让搜索引擎能够分清你的重点所在，所以要多做一些内容，不要太多图片。 2.你的网站上不要把导航做成图片连接。因为搜索引擎是一个很大的数据库，不是一个图片库，搜索引擎首页搜索到的是你的标题，然后才通过你的导航搜索到你网站的其他内页，所以说你的网站导航是文字连接，那么搜索引擎就很容易搜索到你其他页面，图片连接是不能达到网站推广效果。 3.网站上不要把首页做成falsh这些。falsh这些是对搜索引擎推广很不利的，因为它对图片的识别能力很差，如果首页做成flash这些，不仅不利于搜索引擎排名，而且还减慢了客户进入首页的速度，也给用户的体验降低了。 4.用垃圾邮件来做网站推广效果是很差的。现在那个人不讨厌垃圾邮件，因为它已经给人们的工作带来了很多负面影响，所以说用垃圾邮件来做网站推广也是不行的。 &#160;]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.nbseo.cc/archives/3066/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

